物品示值及规格施工图纸:
类产品具体的枝术叁数:
量程 Capacity | 0~5,10,20,30,50kg | 零点温度漂移 Temp Effect on Zero | ±0.1%F.S./10℃ |
材质 Material | 不锈钢材质的 Stainless Steel | 输入/输出阻抗 Impedance | 350±10Ω / 350±3Ω |
输出灵敏度 Rated Output | 1.0~1.5mV/V | 绝缘电阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
零点输出 Zero Balance | ±2%F.S. | 使用电压 Recommended Excitation | 3-5V |
非线性 Non-linearity | ±0.5%F.S. | 工作温度范围 Operating Temp Range | -20~80℃ |
滞后 Hysteresis | ±0.5%F.S. | 安全过载 Safe Overload | 120% |
重复性 Repeatability | ±0.5%F.S. | 极限过载Maximum Overload | 150% |
蠕变 (30分钟)Creep (30min) | ±0.1%F.S. | 电缆线规格 Cable Specifications | φ2x 3m |
温度灵敏度漂移Temp Effect on Output | ±0.1%F.S./10℃ | TEDS 可选 TEDS Available | |
电缆线连接方式Wire Connection | Ex + : 红 Red; Ex - : 黑 Black; Sig + : 绿 Green; Sig - : 白 White |
另外的新信息:
如您有某个的要有,如量限、尺寸大小、连接位子、内置式智能变送器等某个追求,请于米乐m6 去联系,米乐m6 若为您量身定制定制。
也欢迎会您来我厂莅临制定方案制定方案。